<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEOsbornik.kz &#187; Alexander</title>
	<atom:link href="http://seosbornik.kz/author/alexander/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://seosbornik.kz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Oct 2025 17:06:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>7 Навыков высокоэффективных оптимизаторов</title>
		<link>https://seosbornik.kz/7-navykov-vysokoeffektivnyx-optimizatorov.html</link>
		<comments>https://seosbornik.kz/7-navykov-vysokoeffektivnyx-optimizatorov.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 16:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo-статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seosbornik.kz/?p=10103</guid>
		<description><![CDATA[Марк Джексон рассказывает, что когда он начинал свою профессиональную карьеру в сфере продажи рекламы, на него оказала очень сильное влияние книга Стивена Кови &#171;7 Навыков высокоэффективных людей&#187;. Эта книга буквально изменила его жизнь. Марка поразило, что очень многое из описанного Стивеном Кови оказалось справедливым для разных сторон его жизни, и в частности – для онлайн [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://seosbornik.kz/7-navykov-vysokoeffektivnyx-optimizatorov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Причин не менять SEO-подрядчика</title>
		<link>https://seosbornik.kz/6-prichin-ne-menyat-seo-podryadchika.html</link>
		<comments>https://seosbornik.kz/6-prichin-ne-menyat-seo-podryadchika.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 16:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo-статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seosbornik.kz/?p=10109</guid>
		<description><![CDATA[Когда работа SEO-подрядчика перестает приносить важные для развития бизнеса результаты, возникает желание отказаться от его услуг. Но ценность такого подрядчика часто не видна сразу. Есть шесть причин не менять подрядчика, занимающегося продвижением вашего бизнеса в поисковых системах, даже если вы сильно разочарованы его работой, а ценность от сотрудничества с ним находится под большим вопросом. У [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://seosbornik.kz/6-prichin-ne-menyat-seo-podryadchika.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook анонсировал улучшения в сервисе просмотра фотографий</title>
		<link>https://seosbornik.kz/facebook-anonsiroval-uluchsheniya-v-servise-prosmotra-fotografij.html</link>
		<comments>https://seosbornik.kz/facebook-anonsiroval-uluchsheniya-v-servise-prosmotra-fotografij.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 16:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo-новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seosbornik.kz/?p=10078</guid>
		<description><![CDATA[При переходе в режим просмотра фотографий из верхней части Хронологии, пользователь увидит снимки, собранные на одной странице в виде коллажа. С помощью настроек меню можно найти снимки, на которых отмечен пользователь, фото, которыми он поделился, и просмотреть созданные альбомы. Из фотографий, сгруппированных на одной странице, можно выделить самые важные: Facebook позволяет отметить и вывести на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://seosbornik.kz/facebook-anonsiroval-uluchsheniya-v-servise-prosmotra-fotografij.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitly готовит систему ранжирования Интернет-внимания</title>
		<link>https://seosbornik.kz/bitly-gotovit-sistemu-ranzhirovaniya-internet-vnimaniya.html</link>
		<comments>https://seosbornik.kz/bitly-gotovit-sistemu-ranzhirovaniya-internet-vnimaniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 16:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo-новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seosbornik.kz/?p=10079</guid>
		<description><![CDATA[Bitly, компания, основным продуктом которой является сервис для сокращения ссылок, разрабатывает новый поисковый сервис, включив его в продукты Bitly Labs. Система, которая носит название Realtime — занимается оценкой и ранжированием Интернет-внимания, давая своим пользователям понимание, что привлекает внимание Интернет-аудитории именно сейчас. Искать в Realtime можно по теме, фразе, домену, социальной сети. В качестве источника информации Bitly будет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://seosbornik.kz/bitly-gotovit-sistemu-ranzhirovaniya-internet-vnimaniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия &#8211; на 14 месте по количеству твиттерян</title>
		<link>https://seosbornik.kz/rossiya-na-14-meste-po-kolichestvu-tvitteryan.html</link>
		<comments>https://seosbornik.kz/rossiya-na-14-meste-po-kolichestvu-tvitteryan.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 16:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo-новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seosbornik.kz/?p=10080</guid>
		<description><![CDATA[Количество пользователей Twitter&#8217;а достигло 500 миллионов. 140 миллионов из них &#8211; в США, на втором месте &#8211; Бразилия, которая отстает примерно на 100 миллионов пользователей. Аккаунтов, отметивших в своем профиле Россию, &#8211; меньше 10 миллионов, при этом заметная их часть зарегистрирована в 2012 году. При этом активнее всего твитят пользователи, которые находятся в Джакарте, Токио [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://seosbornik.kz/rossiya-na-14-meste-po-kolichestvu-tvitteryan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google и Microsoft обновили базу снимков картографических сервисов</title>
		<link>https://seosbornik.kz/google-i-microsoft-obnovili-bazu-snimkov-kartograficheskix-servisov.html</link>
		<comments>https://seosbornik.kz/google-i-microsoft-obnovili-bazu-snimkov-kartograficheskix-servisov.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 16:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo-новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seosbornik.kz/?p=10082</guid>
		<description><![CDATA[Во время проведения Олимпийских игр в Лондоне, Google выпустил крупный апдейт базы аэро- и спутниковых снимков Google Maps и Google Earth, включая изображения Олимпийского парка в Лондоне. Google добавил в базу свежие изображения высокого разрешения для 25 городов и 72 стран. Среди новинок много снимков Лондона, включая «финальные строительные штрихи» на Восточном стадионе, что указывает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://seosbornik.kz/google-i-microsoft-obnovili-bazu-snimkov-kartograficheskix-servisov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo покидают два руководителя</title>
		<link>https://seosbornik.kz/yahoo-pokidayut-dva-rukovoditelya.html</link>
		<comments>https://seosbornik.kz/yahoo-pokidayut-dva-rukovoditelya.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 16:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo-новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seosbornik.kz/?p=10081</guid>
		<description><![CDATA[После назначения нового СЕО Yahoo, компанию решили покинуть сразу несколько ключевых сотрудников. Прежде всего, о своем заявлении заявил бывший исполняющий обязанности CEO Росс Левинсон (Ross Levinsohn), который руководил Yahoo в период после увольнения Скотта Томпсона (Scott Thompson. Левинсон руководил Американским подразделением компании, в его компетенцию входило также руководство отделом рекламы и медиа. Левинсон — не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://seosbornik.kz/yahoo-pokidayut-dva-rukovoditelya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Энторнет как образ жизни</title>
		<link>https://seosbornik.kz/entornet-kak-obraz-zhizni.html</link>
		<comments>https://seosbornik.kz/entornet-kak-obraz-zhizni.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 15:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Seo демотиваторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seosbornik.kz/?p=10007</guid>
		<description><![CDATA[Источник: seodemotivators.ru]]></description>
		<wfw:commentRss>https://seosbornik.kz/entornet-kak-obraz-zhizni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Смерть SEO. Воскрешение социальности, PR, настоящего контента</title>
		<link>https://seosbornik.kz/smert-seo-voskreshenie-socialnosti-pr-nastoyashhego-kontenta.html</link>
		<comments>https://seosbornik.kz/smert-seo-voskreshenie-socialnosti-pr-nastoyashhego-kontenta.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 16:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo-статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seosbornik.kz/?p=10108</guid>
		<description><![CDATA[В марте я обедал с Адамом Торкильдсоном, одним из ведущих SEO-консультантов в штате Юта и одним из лучших в стране. Авторитет в области SEO, Адам Торкильдсон говорит, что Google убивает SEO-индустрию, какой мы ее сейчас знаем. То, что он сказал мне, поразило меня до глубины души: «Google убивает SEO-индустрию, через пару лет SEO уйдет в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://seosbornik.kz/smert-seo-voskreshenie-socialnosti-pr-nastoyashhego-kontenta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как создать успешное контекстное объявление?</title>
		<link>https://seosbornik.kz/kak-sozdat-uspeshnoe-kontekstnoe-obyavlenie.html</link>
		<comments>https://seosbornik.kz/kak-sozdat-uspeshnoe-kontekstnoe-obyavlenie.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 16:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo-статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seosbornik.kz/?p=10102</guid>
		<description><![CDATA[Контекстные объявления &#8211; один из наиболее эффективных методов рекламы, позволяющий за сравнительно небольшую сумму получить хороший приток потенциальных клиентов на свой ресурс. Так каким должно быть идеальное PPC объявление, чтобы за столь короткое время привлечь потенциальных клиентов? Представляем вашему вниманию небольшую инструкцию для начинающих. Важные составляющие контекстной рекламы: Предложение решения проблемы Ваш потенциальный посетитель ищет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://seosbornik.kz/kak-sozdat-uspeshnoe-kontekstnoe-obyavlenie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
