<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEOsbornik.kz &#187; Seo блог</title>
	<atom:link href="http://seosbornik.kz/category/seo-blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seosbornik.kz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Oct 2025 17:06:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>От Penguin 3 пострадал Groupon.com</title>
		<link>http://seosbornik.kz/ot-penguin-3-postradal-groupon-com.html</link>
		<comments>http://seosbornik.kz/ot-penguin-3-postradal-groupon-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 13:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo блог]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seosbornik.kz/?p=15112</guid>
		<description><![CDATA[Рейтинг компании Groupon.com в британском Google упал на 82% после выхода последнего апдейта алгоритма Penguin. А позиции сайта findaproperty.com упали на 90%. Об этом говорится в результатах исследования LinkResearchTools. По мнению специалистов, увеличение посещаемости Groupon выглядит несколько неестественно и поэтому падение в результатах поисковой выдачи Google – логичное. Эти результаты являются частью исследования влияния апдейтов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seosbornik.kz/ot-penguin-3-postradal-groupon-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приложение Facebook Менеджер страниц для Android</title>
		<link>http://seosbornik.kz/prilozhenie-facebook-menedzher-stranic-dlya-android.html</link>
		<comments>http://seosbornik.kz/prilozhenie-facebook-menedzher-stranic-dlya-android.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 13:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo блог]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seosbornik.kz/?p=15110</guid>
		<description><![CDATA[Спустя 8 месяцев с момента выпуска приложения Менеджер страниц для iPhone, оно стало доступным и пользователям Android. Официально Facebook еще не анонсировал релиз, но приложение появилось в американском магазине Google Play 3 декабря. Пользователи мобильных на платформе Android из других стран пока что не могут его установить. Надеемся, это временно. Приложение позволяет администраторам страниц в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seosbornik.kz/prilozhenie-facebook-menedzher-stranic-dlya-android.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Варианты таргетирования ВКонтакте</title>
		<link>http://seosbornik.kz/varianty-targetirovaniya-vkontakte.html</link>
		<comments>http://seosbornik.kz/varianty-targetirovaniya-vkontakte.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 16:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo блог]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seosbornik.kz/?p=14877</guid>
		<description><![CDATA[Авторизованный центр обслуживания партнеров Рекламной сети ВКонтакте &#8211; SocialTank.ru поделился данными о доступных для рекламодателей вариантах таргетирования рекламы в сети.Размещение рекламы в РСВК будет осуществляться через личный кабинет рекламодателя ВКонтакте. В отличие от других рекламных систем и партнерских программ, рекламодателям доступен обширный список параметров для таргетирования. Настройки рекламных кампаний позволяют сегментировать аудиторию по следующим признакам:  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seosbornik.kz/varianty-targetirovaniya-vkontakte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>День рождения форума SearchEngines</title>
		<link>http://seosbornik.kz/den-rozhdeniya-foruma-searchengines.html</link>
		<comments>http://seosbornik.kz/den-rozhdeniya-foruma-searchengines.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 16:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo блог]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seosbornik.kz/?p=14875</guid>
		<description><![CDATA[Видеофрагмент празднования дня рождения форума SearchEngines Источник: www.searchengines.ru]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seosbornik.kz/den-rozhdeniya-foruma-searchengines.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>США не подписывает Регламент международной электросвязи</title>
		<link>http://seosbornik.kz/ssha-ne-podpisyvaet-reglament-mezhdunarodnoj-elektrosvyazi.html</link>
		<comments>http://seosbornik.kz/ssha-ne-podpisyvaet-reglament-mezhdunarodnoj-elektrosvyazi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 16:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo блог]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seosbornik.kz/?p=14873</guid>
		<description><![CDATA[США, Канада, Австралия и Великобритания отказались подписывать новый Регламент международной электросвязи на конференции в Дубае. Как сообщает BBC, представители стран заявили, что в нынешнем виде они не могут подписать документ. На конференции ряд стран, в том числе Россия, предлагали рассмотреть вопрос о регулировании интернета, с тем, чтобы каждая страна могла самостоятельно управлять собственным сегментом интернета. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seosbornik.kz/ssha-ne-podpisyvaet-reglament-mezhdunarodnoj-elektrosvyazi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Количество активных игроков рынка digital-коммуникаций России составляет 2 000 – 2 500 компаний</title>
		<link>http://seosbornik.kz/kolichestvo-aktivnyx-igrokov-rynka-digital-kommunikacij-rossii-sostavlyaet-2-000-%e2%80%93-2-500-kompanij.html</link>
		<comments>http://seosbornik.kz/kolichestvo-aktivnyx-igrokov-rynka-digital-kommunikacij-rossii-sostavlyaet-2-000-%e2%80%93-2-500-kompanij.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 16:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo блог]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seosbornik.kz/?p=14871</guid>
		<description><![CDATA[Проект Ruward представил результаты исследования, в ходе которого была дана оценка количества активных игроков рынка российских digital-коммуникаций. Анализ включил в себя 46 наиболее популярных рейтингов студий и агентств отрасли, включая такие сегменты как: разработка и развитие интернет-проектов, поисковое продвижение (SEO), контекстная реклама, PR, продвижение в социальных сетях (SMM) и оказание услуг полного digital-цикла. В исследование [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seosbornik.kz/kolichestvo-aktivnyx-igrokov-rynka-digital-kommunikacij-rossii-sostavlyaet-2-000-%e2%80%93-2-500-kompanij.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QIWI размещает акции</title>
		<link>http://seosbornik.kz/qiwi-razmeshhaet-akcii.html</link>
		<comments>http://seosbornik.kz/qiwi-razmeshhaet-akcii.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 14:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo блог]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seosbornik.kz/?p=14823</guid>
		<description><![CDATA[Российский оператор моментальных платежей QIWI готовится к первичному публичному размещению акций (IPO) в середине 2013 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники. Организаторами размещения выбраны Credit Suisse и J.P.Morgan. Председатель совета директоров QIWI Андрей Романенко не стал комментировать информацию. По словам представителя QIWI, в будущем компания может стать публичной, но пока что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seosbornik.kz/qiwi-razmeshhaet-akcii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Питерский семинар по «Автоматической обработке естественного языка»</title>
		<link>http://seosbornik.kz/piterskij-seminar-po-avtomaticheskoj-obrabotke-estestvennogo-yazyka.html</link>
		<comments>http://seosbornik.kz/piterskij-seminar-po-avtomaticheskoj-obrabotke-estestvennogo-yazyka.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 14:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo блог]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seosbornik.kz/?p=14821</guid>
		<description><![CDATA[Завтра, 15 декабря 2012 года состоится последний в этом году семинар Яндекса по «Автоматической обработке естественного языка». Семинар на этот раз пройдет в формате мастер-класса, на котором будет впервые показан Томита-парсер &#8211; инструмент для написания контекстно-свободных грамматик для дальнейшего извлечения структурированной информации из текста на естественном языке. Извлечение фактов происходит при помощи контекстно-свободных грамматик и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seosbornik.kz/piterskij-seminar-po-avtomaticheskoj-obrabotke-estestvennogo-yazyka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые карты Москвы и Санкт-Петербурга нарисованные Яндекс</title>
		<link>http://seosbornik.kz/novye-karty-moskvy-i-sankt-peterburga-narisovannye-yandeks.html</link>
		<comments>http://seosbornik.kz/novye-karty-moskvy-i-sankt-peterburga-narisovannye-yandeks.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 14:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo блог]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seosbornik.kz/?p=14819</guid>
		<description><![CDATA[Команда Яндекс.Карт сообщила о существенном обновлении карт Москвы и Санкт-Петербурга, а также некоторых городов Московской области. Карты нуждаются в постоянной актуализации, ведь облик городов постоянно изменяется &#8211; строятся новые жилые кварталы, торговые центры, открываются новые станции метро, транспортные развязки и трассы. Все эти изменения Яндекс старается своевременно отобразить на своих картах. Текущий релиз включил в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seosbornik.kz/novye-karty-moskvy-i-sankt-peterburga-narisovannye-yandeks.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All in Top Conf &#8211; очередная SEO-конференция?</title>
		<link>http://seosbornik.kz/all-in-top-conf-ocherednaya-seo-konferenciya.html</link>
		<comments>http://seosbornik.kz/all-in-top-conf-ocherednaya-seo-konferenciya.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 14:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo блог]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seosbornik.kz/?p=14816</guid>
		<description><![CDATA[13-14 февраля 2013 года, в Москве пройдет вторая практическая конференция All in Top Conf. Как и в этом году, мероприятие соберет ведущих специалистов в области интернет маркетинга и вебаналитики, чьи доклады будут интересны, в основном, профессионалам, но и новичкам также будут полезны. Чем отличается эта конференция от остальных? Тем, что на конференции много чего НЕ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seosbornik.kz/all-in-top-conf-ocherednaya-seo-konferenciya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
